歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站!
咨詢電話:18905912045




詳細介紹
菲尼克斯雙層接線端子PTTB 2.5
雙層接線端子, 標稱工作電壓: 500 V, 標稱工作電流: 22 A, 接線方式: 直插式連接, 第一和第二層, 額定接線容量: 2.5 mm2, 橫截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 灰色



關鍵商業數據
| 包裝單位 | 50 STK |
| Sales key | BE1211 - |
| 最小訂貨量 | 50 STK |
| GTIN | 4017918089788 |
| 單件重量(不含包裝) | 6.446 g |
| 產品類型 | 多層接線端子 |
| 應用領域 | 鐵路工業 |
| 連接量 | 4 |
| 行數 | 2 |
| 電位 | 2 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 3 |
| 額定浪涌電壓 | 6 kV |
| 額定條件下的最大功耗 | 0.77 W |
| 每層的連接數量 | 2 |
| 額定橫截面 | 2.5 mm² |
| 額定接線容量AWG | 12 |
| 第一和第二層 | |
| 剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞規 | A4 |
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 橫截面 AWG | 26 ... 12 |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 導線橫截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 |
| 柔性導線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面(具有相同橫截面的2根導線,帶TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm² |
| 2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
| 標稱電流 | 22 A (2.5 mm²,可連接導線橫截面) |
| 最大負載電流 | 26 A (具有4 mm²導線橫截面,剛性) |
| 額定電壓 | 500 V |
| 額定橫截面 | 2.5 mm² |
| 第一和第二層 直接插拔式連接橫截面 | |
| 硬導線橫截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 柔性導線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 額定參數 (ATEX/IECEx) | |
| ATEX證書 | PTB 09 ATEX 1111 U |
| IEC防爆證書 | IECEx PTB 10.0021 U |
| 標識 | Ex eb IIC Gb |
| 工作溫度范圍 | -60 °C ... 110 °C |
| Ex認證附件 | 3211634 D-PTTB 2,5 |
| 3030747 ATP-STTB 4 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 插入式橋接件 / FBS 2-5 / 3030161 | |
| 插入式橋接件 / FBS 3-5 / 3030174 | |
| 插入式橋接件 / FBS 4-5 / 3030187 | |
| 插入式橋接件 / FBS 5-5 / 3030190 | |
| 插入式橋接件 / FBS 10-5 / 3030213 | |
| 插入式橋接件 / FBS 20-5 / 3030226 | |
| 插入式橋接件 / FBS 50-5 / 3038930 | |
| 橋接數據 | 16 A / 2.5 mm² |
| 防爆溫度上升 | 40 K (18 A / 2.5 mm²) |
| 標稱工作電壓 | 400 V |
| 用于使用橋接件進行橋接 | 440 V |
| - 不相鄰的接線端子之間橋接 | 352 V |
| - 切割至所需長度的橋接 | 166 V |
| - 切割至所需長度的橋接,帶蓋板 | 352 V |
| - 切割至所需長度的橋接,帶分隔板 | 440 V |
| 額定絕緣電壓 | 400 V |
| Ex等級 常規 | |
| 額定電流 | 18 A |
| 最大負載電流 | 22 A |
| Ex 連接數據 概述 | |
| 額定橫截面 | 2.5 mm² |
| 額定接線容量AWG | 14 |
| 剛性接線容量 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 接線容量AWG | 26 ... 12 |
| 柔性接線容量 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接線容量AWG | 26 ... 14 |
| Ex等級 第1層 | |
| 接觸電阻 | 1.2 mΩ |
| Ex等級 第2層 | |
| 接觸電阻 | 0.92 mΩ |
| 寬度 | 5.2 mm |
| 端板寬度 | 2.2 mm |
| 高度 | 45.8 mm |
| NS 35/15高度 | 55 mm |
| NS 35/7,5高度 | 47.5 mm |
| 高度 | 1.87 " |
| 長度 | 68 mm |
| 顏色 | 灰色 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 絕緣材料組 | I |
| 絕緣材料 | PA |
| 低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C |
| 絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 電涌電壓測試 | |
| 測試電壓設定值 | 7.3 kV |
| 結果 | 通過測試 |
| 溫升測試 | |
| 溫度上升要求測試 | 溫度上升 ≤ 45 K |
| 結果 | 通過測試 |
| 短時耐受電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 短時耐受電流 4 mm² | 0.48 kA |
| 結果 | 通過測試 |
| 工頻耐受電壓 | |
| 測試電壓設定值 | 1.89 kV |
| 結果 | 通過測試 |
| 機械參數 | |
| 開口式側板 | 是 |
| 機械強度 | |
| 結果 | 通過測試 |
| 載體上的附件 | |
| DIN導軌/固定支點 | NS 35 |
| 測試力設定值 | 1 N |
| 結果 | 通過測試 |
| 導線損壞和松動測試 | |
| 旋轉速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 導線橫截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 結果 | 通過測試 |
| 老化 | |
| 溫度循環 | 192 |
| 結果 | 通過測試 |
| 針焰測試 | |
| 暴露時間 | 30 s |
| 結果 | 通過測試 |
| 振蕩/寬頻帶噪音 | |
| 規格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 頻譜 | 2類,B級使用壽命測試,在轉向架上進行 |
| 頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等級 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每軸的測試周期 | 5 h |
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
| 結果 | 通過測試 |
| 沖擊 | |
| 規格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脈沖波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 電擊時間 | 18毫秒 |
| 每個方向的電擊次數 | 3 |
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
| 結果 | 通過測試 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度(運行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作溫度,電氣特性相對溫度。) |
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(不超過24 小時),-60 °C到+70 °C) |
| 環境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
| 環境溫度(執行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % |
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
| 安裝類型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
菲尼克斯電氣接線端子可為端子條設計提供高度的靈活性。接線端子可采用多種連接技術,并通過雙橋接井內安裝的橋接件進行自由組合。接線端子系統帶標準化橋接件、標識和測試附件。
采用不同連接技術的接線端子可隨意組合,靈活性更高
采用橋接井結構,橋接和測試更輕松
額外集成測試孔,無需移除導線或橋接件
采用統一的橋接、標識和測試配件,節約更多成本
豐富的數字數據
借助雙橋接井結構,CLIPLINE complete系統可自由、靈活地組合不同接線端子。該系統由直通式接線端子和功能接線端子組成,種類多樣,并采用了不同連接技術。此外,系統還采用統一的橋接件、標識和測試附件。因此可精簡零部件種類,進而降低了物流和倉儲成本。PROJECT complete規劃軟件可免費使用,助力快速高效的端子條創建。
產品咨詢